Ansedel Johan Mårtensson

1777-1853

Född 1777-03-02 i Slimminge (M) 1 2 .
Död 1853-04-20 i Sövde (M)
Johan Mårtensson.
Född 1777-03-02 i Slimminge (M) 1 2 . Död 1853-04-20 i Sövde (M)
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1777-03-02 i Slimminge (M) 1 2 .
Döpt 1777-03-05 i Slimminge (M) 1 .
Levde till 1838 i Bökeberga, Sövde (M) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 1
Levde 1838 i Sövde (M) 27 28 .
Levde 1840 i Sövde (M) 29 30 31 32 .
Levde 1843 i Sövde (M) 33 34 35 36 37 .
Död 1853-04-20 i Sövde (M)
Begravd 1853-05-01 i Sövde (M)

Relationer och barn

Gift 1808-04-03 i Blentarp (M) 38 .

Bengta Trulsdotter. uparrow.png
Född 1785-11-27 i Blentarp (M) 39 .
Död 1876-01-09 i Sövde (M) 40 .

Kjerstena Johansdotter. rightarrow.png
Född 1808-12-21 i Bökeberga, Sövde (M) 41 .
Död 1899-07-28 i Asmåsahus 12, Sövde (M) 42 .
Anna Jönsdotter.
Född 1810-09-29 i Sövde (M) 43 .
Död 1812-03-08 i Sövde (M) 44 .
Arena Johansdotter.
Född 1812-10-04 i Sövde (M) 45 .
Död 1827-12-16 i Sövde (M)
Truls Johansson.
Född 1815-03-23 i Sövde (M) 46 .
Anna Jönsdotter.
Född 1817-04-04 i Sövde (M) 47 .
Eljina Jönsdotter.
Född 1819-05-16 i Sövde (M)
Elna Johansdotter.
Född 1821-12-11 i Sövde (M) 48 .
Bengta Johansdotter.
Född 1824-10-18 i Sövde (M) 49 .
Mårten Johansson. rightarrow.png
Född 1827-04-16 i Bökeberga, Sövde (M) 50 .
Död 1915-06-01 i Haga 1B, Haga (Västra och Östra), Ystad (M) 51 .

Levnadsbana

Källreferensregister

  1. Slimminge (M) CI:1 (1736-1795) uppsl 143
  2. Slimminge (M) CI:1 (1736-1795) uppsl 144
  3. Sövde (M) AI:1 (1812) sid 13
  4. Sövde (M) AI:2 (1813-1816) uppsl 41
  5. Sövde (M) AI:3 (1816-1817) uppsl 14
  6. Sövde (M) AI:4 (1817-1818) uppsl 15
  7. Sövde (M) AI:5 (1818-1819) uppsl 16
  8. Sövde (M) AI:6 (1819-1820) uppsl 16
  9. Sövde (M) AI:7 (1820-1821) uppsl 15
  10. Sövde (M) AI:8 (1821-1822) uppsl 15
  11. Sövde (M) AI:9 (1822-1823) uppsl 15
  12. Sövde (M) AI:10 (1823-1824) uppsl 16
  13. Sövde (M) AI:11 (1824-1825) uppsl 17
  14. Sövde (M) AI:12 (1825-1826) uppsl 15
  15. Sövde (M) AI:13 (1826-1827) uppsl 14
  16. Sövde (M) AI:14 (1827-1828) uppsl 15
  17. Sövde (M) AI:15 (1828-1829) uppsl 17
  18. Sövde (M) AI:16 (1829-1830) uppsl 19
  19. Sövde (M) AI:17 (1830-1831) uppsl 20
  20. Sövde (M) AI:18 (1831-1832) uppsl 25
  21. Sövde (M) AI:19 (1832-1833) uppsl 21
  22. Sövde (M) AI:20 (1834) uppsl 20
  23. Sövde (M) AI:21 (1835) uppsl 24
  24. Sövde (M) AI:22 (1836) uppsl 22
  25. Sövde (M) AI:23 (1837) uppsl 22
  26. Sövde (M) AI:24 (1838) uppsl 23
  27. Sövde (M) AI:26 (1840) 12
  28. Sövde (M) AI:25 (1839) 81
  29. Sövde (M) AI:27 (1840-1841) 14
  30. Sövde (M) AI:26 (1840) 15
  31. Sövde (M) AI:28 (1842) 18
  32. Sövde (M) AI:29 (1843) 16
  33. Sövde (M) AI:32 (1846) 24
  34. Sövde (M) AI:30 (1844) 24
  35. Sövde (M) AI:31 (1845) 23
  36. Sövde (M) AI:34 (1849-1854) 273
  37. Sövde (M) AI:33 (1847-1849) 207 (204)
  38. Blentarp (M) CI:3 (1776-1816) uppsl 410
  39. Blentarp (M) CI:3 (1776-1816) sid 119
  40. Sövde (M) CI:7 (1871-1888) opag 201
  41. Sövde (M) CI:3 (1776-1816) sid 417
  42. Sövde (M) FI:2 (1895-1948) uppsl 10
  43. Sövde (M) CI:3 (1776-1816) 439
  44. Sövde (M) CI:3 (1776-1816) 471
  45. Sövde (M) CI:3 (1776-1816) 467
  46. Sövde (M) CI:3 (1776-1816) 511
  47. Sövde (M) CI:5 (1817-1860) 3
  48. Sövde (M) CI:5 (1817-1860) 36
  49. Sövde (M) CI:5 (1817-1860) 60
  50. Sövde (M) CI:5 (1817-1860) Födda uppsl 78
  51. Ystads stadsförsamling (M) FI:2 (1895-1919) sid 317
Fotnot
  1. Inga huaförhörslängder före 1812 :-(

Framställd 2026-08-26 av Nicklas Ljungström med hjälp av Disgen version 2025.