Ansedel Helga Rangnhild Hansson

1916-2002

Född 1916-07-15 i Hemmestorp 4, Hemmestorp, Everlöv (M) 1 .
Död 2002-06-27 i Everlöv (M) 2 .
Helga Rangnhild Hansson.
Född 1916-07-15 i Hemmestorp 4, Hemmestorp, Everlöv (M) 1 . Död 2002-06-27 i Everlöv (M) 2 .
F Per Nilsson.
Född 1880-10-21 i Everlöv (M) 3 . Död 1961-08-22 i Veberöd (M) 4 .
     
 
   
 
FM Margareta Persson.
Född 1850-07-14 5 . Död 1913-05-08 5 .
FMF Per Nilsson.
Född 1811-12-10 6 . Död 1882-05-31 i Kumlatofta 3, Kumlatofta, Everlöv (M) 6 .
FMFF Nils Hansson.
Född 1773-10-17 i Kumlatofta, Everlöv (M) 7 . Död 1858-03-31 i Kumlatofta 3, Kumlatofta, Everlöv (M) 8 . Åbo efter 1810 i Kumlatofta, Everlöv (M) 9 .
Undantagsman efter 1842 i Kumlatofta 3, Kumlatofta, Everlöv (M) 10 .
FMFM Mätta Nilsdotter.
Född 1782-07-01 i Everlöv (M) 11 . Död 1855-04-29 i Kumlatofta 3, Kumlatofta, Everlöv (M) 12 .
   
 
botilda_nilsson_f1885.jpg M Bothilda Nilsson.
Född 1885-08-16 i Sövde Mölla, Sövde (M) 13 . Död 1934-04-27 i Lunds Sjukhus, Lunds domkyrkoförsamling (M) 14 15 .
nils_persson.png MF Nils Persson.
Född 1861-01-24 i Simontorps mölla, Blentarp (M) 16 . Död 1943-12-09 i Halla Mölla, Blentarp (M) 17 4 . Dräng 18 19 20 21 22 23 .
Hemmansägare i Halla Mölla, Blentarp (M) 23 24 25 26 .
MFF Pehr Lorentzon.
Född 1835-04-23 i Klinthus, Blentarp (M) 27 . Död 1886-01-17 i Halla Mölla, Blentarp (M) 28 4 .
MFFF Lorents Pehrsson.
Född 1808-07-01 i Klinthus, Blentarp (M) 29 . Död 1870-02-19 i Simontorps mölla, Blentarp (M) 4 .
MFFM Bengta Pehrsdotter.
Född 1810-04-02 i Blentarp (M) 30 . Död 1875-02-27 i Halla Mölla, Blentarp (M) 4 .
MFM Karna Rasmundsdotter Lorentzon.
Född 1831-05-05 i Simontorps mölla, Blentarp (M) 31 . Död 1902-11-02 i Halla Mölla, Blentarp (M) 32 4 . Piga 33 .
Piga 34 .
MFMF Rasmus Pehrsson.
Född 1789-04-01 i Slimminge (M) 35 .
MFMM Boel Nilsdotter.
Född 1795-06-26 i Hemmerydshuset, Blentarp (M) 36 . Död 1865-10-11 i Blentarp (M) 4 .
karna_maringnsdotter_f1863.jpg MM Karna Persson.
Född 1863-03-29 i Blentarp 11, Blentarp, Blentarp (M) 37 . Död 1922-02-01 i Halla Mölla, Blentarp (M) 38 4 . Piga 39 .
MMF Måns Mårtensson Dygd.
Född 1825-11-12 i Blentarp (M) 40 41 . Soldat 41 .
MMFF Mårtnen Nilsson.
Född 1796-02-26 42 .
MMFM Mätta Jönsdotter.
Född 1798-11-20 i Everlöv (M) 43 42 .
maringns_dygd_folkraumlkning_usa_1900.jpg MMM Anna Jönsdotter.
Född 1831-11-22 i Stora Pynarp, Sövde (M) 44 . Död 1923 i New Sweden, Aroostook, Maine, USA 45 .
MMMF Jöns Jönsson.
Född 1801-03-16 i Bomhuset, Blentarp (M) 46 . Död 1884-05-06 i Pynarp, Sövde (M) 47 . Dräng mellan 1819 och 1821 48 49 .
Dräng från 1822 till 1826 50 51 52 53 .
Åbo från 1826 till 1860 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 .
MMMM Anna Jönsdotter Olsdotter.
Född 1788-09-08 i Sövde (M) 59 . Död 1880-03-16 i Stora Pynarp, Sövde (M) 78 79 .

Levnadsbeskrivning

Född 1916-07-15 i Hemmestorp 4, Hemmestorp, Everlöv (M) 1 .
Döpt 1916-08-16 i Everlöv (M) 1 .
Död 2002-06-27 i Everlöv (M) 2 .
Bouppteckning mellan 2002-09-24 och 2002-10-22 80 .

Relationer och barn

Gift 1940-05-11 2 .

Harald Valdemar Hansson.
Född 1912-11-21 i Everlöv (M) 80 2 .
Död 1993-12-02 i Everlöv (M) 2 .


Levnadsbana

Källreferensregister

  1. Everlöv (M) CI:8 (1895-1947) uppsl 63
  2. Sveriges dödbok 8 1830-2020
  3. Everlöv (M) CI:6 (1861-1892) uppsl 191
  4. Sveriges Dödbok 7 1860-2016 (förrhandsversion)
  5. Frälsehemmansåbon Helje Mattsson och Elna Nilsdotter i Kumlatofta samt deras förfäder och ättlingar
  6. Frälsehemmansåbon Helje Mattsson och Elna Nilsdotter i Kumlatofta samt deras förfäder och ättlingar 3161
  7. Everlöv (M) CI:1 (1768-1813) sid 14
  8. Everlöv (M) CI:5 (1851-1861) uppsl 75
  9. Everlöv (M) CI:1 (1768-1813) uppsl 220
  10. Everlöv (M) AI:10 (1836-1847) uppsl 137
  11. Everlöv (M) CI:1 (1768-1813) sid 43
  12. Everlöv (M) CI:5 (1851-1861) sid 67
  13. Sövde (M) CI:7 (1871-1888) opag 160
  14. Everlöv (M) AIIa:3 (1928-1948) uppsl 78
  15. Everlöv (M) FI:2 (1895-1947) uppsl 64
  16. Blentarp (M) CI:7 (1861-1870) opag 21
  17. Blentarp (M) FI:1 (1895-1948) uppsl 127
  18. Blentarp (M) AI:39 (1874-1879) uppsl 60
  19. Blentarp (M) AI:40 (1880-1894) uppsl 60
  20. Blentarp (M) AI:40 (1880-1894) uppsl 305
  21. Sövde (M) AI:40 (1883-1893) uppsl 287
  22. Blentarp (M) AI:40 (1880-1894) uppsl 241
  23. Blentarp (M) AI:41 (1894-1901) uppsl 242
  24. Blentarp (M) AIIa:2 (1901-1912) uppsl 242
  25. Blentarp (M) AIIa:4 (1912-1929) uppsl 217
  26. Blentarp (M) AIIa:6 (1929-1939) uppsl 220
  27. Blentarp (M) CI:5 (1817-1860) sid 135 / Bild 1200
  28. Blentarp (M) CI:8 (1871-1890) uppsl 230
  29. Blentarp (M) CI:3 (1776-1816) sid 414
  30. Blentarp (M) AI:22 (1835-1836) uppsl 58
  31. Blentarp (M) CI:4 (1814-1834) uppsl 65
  32. Blentarp (M) FI:1 (1895-1948) uppsl 21
  33. Blentarp (M) AI:34 (1849-1854) uppsl 222
  34. Blentarp (M) AI:35 (1854-1860) uppsl 229
  35. Blentarp (M) AI:18 (1831-1832) uppsl 64
  36. Blentarp (M) CI:3 (1776-1816) sid 228
  37. Blentarp (M) CI:7 (1861-1870) opag 34
  38. Blentarp (M) FI:1 (1895-1948) uppsl 77
  39. Blentarp (M) B:3 (1861-1888) opag 86
  40. Blentarp (M) CI:5 (1817-1860) uppsl 121
  41. Blentarp (M) AI:36 (1859-1863) uppsl 60
  42. Blentarp (M) AI:12 (1825-1826) uppsl 58
  43. Everlöv (M) CI:2 (1795-1841) sid 13
  44. Sövde (M) CI:5 (1817-1860) Födda uppsl 109
  45. findagrave.com
  46. Blentarp (M) CI:3 (1776-1816) sid 320
  47. Sövde (M) CI:7 (1871-1888) opag 230
  48. Blentarp (M) AI:5 (1818-1819) uppsl 68
  49. Blentarp (M) AI:6 (1819-1820) uppsl 62
  50. Sövde (M) AI:9 (1822-1823) uppsl 29
  51. Sövde (M) AI:10 (1823-1824) uppsl 25
  52. Sövde (M) AI:11 (1824-1825) uppsl 35
  53. Sövde (M) AI:12 (1825-1826) uppsl 25
  54. Sövde (M) AI:13 (1826-1827) uppsl 56
  55. Sövde (M) AI:14 (1827-1828) uppsl 56
  56. Sövde (M) AI:15 (1828-1829) uppsl 59
  57. Sövde (M) AI:16 (1829-1830) uppsl 62
  58. Sövde (M) AI:17 (1830-1831) uppsl 70
  59. Sövde (M) AI:18 (1831-1832) uppsl 83
  60. Sövde (M) AI:19 (1832-1833) uppsl 72
  61. Sövde (M) AI:20 (1834) uppsl 66
  62. Sövde (M) AI:21 (1835) uppsl 72
  63. Sövde (M) AI:22 (1836) uppsl 69
  64. Sövde (M) AI:23 (1837) uppsl 69
  65. Sövde (M) AI:24 (1838) uppsl 69
  66. Sövde (M) AI:25 (1839) uppsl 73
  67. Sövde (M) AI:26 (1840) uppsl 73
  68. Sövde (M) AI:27 (1840-1841) uppsl 69
  69. Sövde (M) AI:28 (1842) uppsl 71
  70. Sövde (M) AI:29 (1843) uppsl 74
  71. Sövde (M) AI:30 (1844) uppsl 74
  72. Sövde (M) AI:31 (1845) uppsl 69
  73. Sövde (M) AI:32 (1846) uppsl 70
  74. Sövde (M) AI:33 (1847-1849) uppsl 142
  75. Sövde (M) AI:34 (1849-1854) uppsl 185
  76. Sövde (M) AI:35 (1855-1860) uppsl 211
  77. Sövde (M) AI:36 (1859-1863) uppsl 219
  78. Sövde (M) CI:7 (1871-1888) opag 214
  79. Sveriges Dödbok 7 1860-2017
  80. Bouppteckningar 2002 12-6597

Framställd 2026-04-12 av Nicklas Ljungström med hjälp av Disgen version 2025.