Ansedel Ivar Artur Harvidsson

1920-2003

Född 1920-01-13 i Slätteröd, Slimminge (M) 1 .
Död 2003-04-15 i Villie (M) 2 .
Ivar Artur Harvidsson.
Född 1920-01-13 i Slätteröd, Slimminge (M) 1 . Död 2003-04-15 i Villie (M) 2 .
F Gustaf Herold Harvidsson.
Född 1890-02-08 i Slimminge (M) 3 . Död 1967-09-28 i Slimminge (M) 2 .
     
 
   
 
     
 
   
 
anette_nisson_f1889.jpg M Annette Harvigsson.
Född 1889-09-20 i Halla Mölla, Blentarp (M) 4 . Död 1989-03-23 i Blentarp (M) 2 .
nils_persson.png MF Nils Persson.
Född 1861-01-24 i Simontorps mölla, Blentarp (M) 5 . Död 1943-12-09 i Halla Mölla, Blentarp (M) 6 2 . Dräng 7 8 9 10 11 12 .
Hemmansägare i Halla Mölla, Blentarp (M) 12 13 14 15 .
MFF Pehr Lorentzon.
Född 1835-04-23 i Klinthus, Blentarp (M) 16 . Död 1886-01-17 i Halla Mölla, Blentarp (M) 17 2 .
MFFF Lorents Pehrsson.
Född 1808-07-01 i Klinthus, Blentarp (M) 18 . Död 1870-02-19 i Simontorps mölla, Blentarp (M) 2 .
MFFM Bengta Pehrsdotter.
Född 1810-04-02 i Blentarp (M) 19 . Död 1875-02-27 i Halla Mölla, Blentarp (M) 2 .
MFM Karna Rasmundsdotter Lorentzon.
Född 1831-05-05 i Simontorps mölla, Blentarp (M) 20 . Död 1902-11-02 i Halla Mölla, Blentarp (M) 21 2 . Piga 22 .
Piga 23 .
MFMF Rasmus Pehrsson.
Född 1789-04-01 i Slimminge (M) 24 .
MFMM Boel Nilsdotter.
Född 1795-06-26 i Hemmerydshuset, Blentarp (M) 25 . Död 1865-10-11 i Blentarp (M) 2 .
karna_maringnsdotter_f1863.jpg MM Karna Persson.
Född 1863-03-29 i Blentarp 11, Blentarp, Blentarp (M) 26 . Död 1922-02-01 i Halla Mölla, Blentarp (M) 27 2 . Piga 28 .
MMF Måns Mårtensson Dygd.
Född 1825-11-12 i Blentarp (M) 29 30 . Soldat 30 .
MMFF Mårtnen Nilsson.
Född 1796-02-26 31 .
MMFM Mätta Jönsdotter.
Född 1798-11-20 i Everlöv (M) 32 31 .
maringns_dygd_folkraumlkning_usa_1900.jpg MMM Anna Jönsdotter.
Född 1831-11-22 i Stora Pynarp, Sövde (M) 33 . Död 1923 i New Sweden, Aroostook, Maine, USA 34 .
MMMF Jöns Jönsson.
Född 1801-03-16 i Bomhuset, Blentarp (M) 35 . Död 1884-05-06 i Pynarp, Sövde (M) 36 . Dräng mellan 1819 och 1821 37 38 .
Dräng från 1822 till 1826 39 40 41 42 .
Åbo från 1826 till 1860 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 .
MMMM Anna Jönsdotter Olsdotter.
Född 1788-09-08 i Sövde (M) 48 . Död 1880-03-16 i Stora Pynarp, Sövde (M) 67 68 .

Levnadsbeskrivning

Född 1920-01-13 i Slätteröd, Slimminge (M) 1 .
Döpt 1920-02-08 i Slimminge (M) 1 .
Död 2003-04-15 i Villie (M) 2 .
Begravd 2003-06-05 i Minneslund, Skurups norra Kyrkogård, Skurup (M) 69 .
Bouppteckning från 2003-06-03 till 2003-06-23 70 .

Levnadsbana

Källreferensregister

  1. Slimminge (M) CI:8 (1895-1937) uppsl 147
  2. Sveriges Dödbok 7 1860-2016 (förrhandsversion)
  3. Slimminge (M) CI:7 (1889-1894) opag 10
  4. Blentarp (M) CI:8 (1871-1890) uppsl 167
  5. Blentarp (M) CI:7 (1861-1870) opag 21
  6. Blentarp (M) FI:1 (1895-1948) uppsl 127
  7. Blentarp (M) AI:39 (1874-1879) uppsl 60
  8. Blentarp (M) AI:40 (1880-1894) uppsl 60
  9. Blentarp (M) AI:40 (1880-1894) uppsl 305
  10. Sövde (M) AI:40 (1883-1893) uppsl 287
  11. Blentarp (M) AI:40 (1880-1894) uppsl 241
  12. Blentarp (M) AI:41 (1894-1901) uppsl 242
  13. Blentarp (M) AIIa:2 (1901-1912) uppsl 242
  14. Blentarp (M) AIIa:4 (1912-1929) uppsl 217
  15. Blentarp (M) AIIa:6 (1929-1939) uppsl 220
  16. Blentarp (M) CI:5 (1817-1860) sid 135 / Bild 1200
  17. Blentarp (M) CI:8 (1871-1890) uppsl 230
  18. Blentarp (M) CI:3 (1776-1816) sid 414
  19. Blentarp (M) AI:22 (1835-1836) uppsl 58
  20. Blentarp (M) CI:4 (1814-1834) uppsl 65
  21. Blentarp (M) FI:1 (1895-1948) uppsl 21
  22. Blentarp (M) AI:34 (1849-1854) uppsl 222
  23. Blentarp (M) AI:35 (1854-1860) uppsl 229
  24. Blentarp (M) AI:18 (1831-1832) uppsl 64
  25. Blentarp (M) CI:3 (1776-1816) sid 228
  26. Blentarp (M) CI:7 (1861-1870) opag 34
  27. Blentarp (M) FI:1 (1895-1948) uppsl 77
  28. Blentarp (M) B:3 (1861-1888) opag 86
  29. Blentarp (M) CI:5 (1817-1860) uppsl 121
  30. Blentarp (M) AI:36 (1859-1863) uppsl 60
  31. Blentarp (M) AI:12 (1825-1826) uppsl 58
  32. Everlöv (M) CI:2 (1795-1841) sid 13
  33. Sövde (M) CI:5 (1817-1860) Födda uppsl 109
  34. findagrave.com
  35. Blentarp (M) CI:3 (1776-1816) sid 320
  36. Sövde (M) CI:7 (1871-1888) opag 230
  37. Blentarp (M) AI:5 (1818-1819) uppsl 68
  38. Blentarp (M) AI:6 (1819-1820) uppsl 62
  39. Sövde (M) AI:9 (1822-1823) uppsl 29
  40. Sövde (M) AI:10 (1823-1824) uppsl 25
  41. Sövde (M) AI:11 (1824-1825) uppsl 35
  42. Sövde (M) AI:12 (1825-1826) uppsl 25
  43. Sövde (M) AI:13 (1826-1827) uppsl 56
  44. Sövde (M) AI:14 (1827-1828) uppsl 56
  45. Sövde (M) AI:15 (1828-1829) uppsl 59
  46. Sövde (M) AI:16 (1829-1830) uppsl 62
  47. Sövde (M) AI:17 (1830-1831) uppsl 70
  48. Sövde (M) AI:18 (1831-1832) uppsl 83
  49. Sövde (M) AI:19 (1832-1833) uppsl 72
  50. Sövde (M) AI:20 (1834) uppsl 66
  51. Sövde (M) AI:21 (1835) uppsl 72
  52. Sövde (M) AI:22 (1836) uppsl 69
  53. Sövde (M) AI:23 (1837) uppsl 69
  54. Sövde (M) AI:24 (1838) uppsl 69
  55. Sövde (M) AI:25 (1839) uppsl 73
  56. Sövde (M) AI:26 (1840) uppsl 73
  57. Sövde (M) AI:27 (1840-1841) uppsl 69
  58. Sövde (M) AI:28 (1842) uppsl 71
  59. Sövde (M) AI:29 (1843) uppsl 74
  60. Sövde (M) AI:30 (1844) uppsl 74
  61. Sövde (M) AI:31 (1845) uppsl 69
  62. Sövde (M) AI:32 (1846) uppsl 70
  63. Sövde (M) AI:33 (1847-1849) uppsl 142
  64. Sövde (M) AI:34 (1849-1854) uppsl 185
  65. Sövde (M) AI:35 (1855-1860) uppsl 211
  66. Sövde (M) AI:36 (1859-1863) uppsl 219
  67. Sövde (M) CI:7 (1871-1888) opag 214
  68. Sveriges Dödbok 7 1860-2017
  69. Begravda i Sverige 2
  70. Bouppteckningar 2003 12-4246

Framställd 2026-07-08 av Nicklas Ljungström med hjälp av Disgen version 2025.