Ansedel Kjerstena Kjerstin Jönsdotter

1829-1900

Född 1829-06-18 i Stora Pynarp, Sövde (M) 1 .
Död 1900-03-24 i Vrångabäcks fattighus, Sövde (M) 2 .
Kjerstena Kjerstin Jönsdotter.
Född 1829-06-18 i Stora Pynarp, Sövde (M) 1 . Död 1900-03-24 i Vrångabäcks fattighus, Sövde (M) 2 .
F Jöns Jönsson.
Född 1801-03-16 i Bomhuset, Blentarp (M) 3 . Död 1884-05-06 i Pynarp, Sövde (M) 4 . Dräng mellan 1819 och 1821 5 6 .
Dräng från 1822 till 1826 7 8 9 10 .
Åbo från 1826 till 1860 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 .
FF Jöns Olsson.
Född 1769 35 . Skomakare 3 .
   
 
   
 
FM Elna Larsdotter.
Född 1769 i Slimminge (M) 35 .
   
 
   
 
M Anna Jönsdotter Olsdotter.
Född 1788-09-08 i Sövde (M) 16 . Död 1880-03-16 i Stora Pynarp, Sövde (M) 36 37 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1829-06-18 i Stora Pynarp, Sövde (M) 1 .
Döpt 1829-06-19 i Sövde (M) 1 .
Levde från 1829-06-19 till 1887 i Stora Pynarp, Sövde (M) 14 15 38 17 18 19 20 21 39 23 40 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 .
Special "Mindre vetande" 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 .
Utflyttad 1887 från Pynarp, Sövde (M) 44 45 .
Inflyttad 1887 till Vrångabäcks fattighus, Sövde (M) 44 45 .
Levde från 1887 till 1900-03-24 i Vrångabäcks fattighus, Sövde (M) 45 46 .
Död 1900-03-24 i Vrångabäcks fattighus, Sövde (M) 2 .
Begravd 1900-04-01 i Sövde (M) 2 .

Levnadsbana

Källreferensregister

  1. Sövde (M) CI:5 (1817-1860) Födda uppsl 92
  2. Sövde (M) FI:2 (1895-1948) uppsl 13
  3. Blentarp (M) CI:3 (1776-1816) sid 320
  4. Sövde (M) CI:7 (1871-1888) opag 230
  5. Blentarp (M) AI:5 (1818-1819) uppsl 68
  6. Blentarp (M) AI:6 (1819-1820) uppsl 62
  7. Sövde (M) AI:9 (1822-1823) uppsl 29
  8. Sövde (M) AI:10 (1823-1824) uppsl 25
  9. Sövde (M) AI:11 (1824-1825) uppsl 35
  10. Sövde (M) AI:12 (1825-1826) uppsl 25
  11. Sövde (M) AI:13 (1826-1827) uppsl 56
  12. Sövde (M) AI:14 (1827-1828) uppsl 56
  13. Sövde (M) AI:15 (1828-1829) uppsl 59
  14. Sövde (M) AI:16 (1829-1830) uppsl 62
  15. Sövde (M) AI:17 (1830-1831) uppsl 70
  16. Sövde (M) AI:18 (1831-1832) uppsl 83
  17. Sövde (M) AI:19 (1832-1833) uppsl 72
  18. Sövde (M) AI:20 (1834) uppsl 66
  19. Sövde (M) AI:21 (1835) uppsl 72
  20. Sövde (M) AI:22 (1836) uppsl 69
  21. Sövde (M) AI:23 (1837) uppsl 69
  22. Sövde (M) AI:24 (1838) uppsl 69
  23. Sövde (M) AI:25 (1839) uppsl 73
  24. Sövde (M) AI:26 (1840) uppsl 73
  25. Sövde (M) AI:27 (1840-1841) uppsl 69
  26. Sövde (M) AI:28 (1842) uppsl 71
  27. Sövde (M) AI:29 (1843) uppsl 74
  28. Sövde (M) AI:30 (1844) uppsl 74
  29. Sövde (M) AI:31 (1845) uppsl 69
  30. Sövde (M) AI:32 (1846) uppsl 70
  31. Sövde (M) AI:33 (1847-1849) uppsl 142
  32. Sövde (M) AI:34 (1849-1854) uppsl 185
  33. Sövde (M) AI:35 (1855-1860) uppsl 211
  34. Sövde (M) AI:36 (1859-1863) uppsl 219
  35. Blentarp (M) AI:1 (1812) sid 43
  36. Sövde (M) CI:7 (1871-1888) opag 214
  37. Sveriges Dödbok 7 1860-2017
  38. Sövde (M) AI:18 (1831-1832) uppsl 84
  39. Sövde (M) AI:24 (1838) uppsl 70
  40. Sövde (M) AI:26 (1840) uppsl 74
  41. Sövde (M) AI:37 (1863-1868) uppsl 214
  42. Sövde (M) AI:38 (1868-1874) uppsl 235
  43. Sövde (M) AI:39 (1875-1882) uppsl 252
  44. Sövde (M) AI:40 (1883-1893) uppsl 209
  45. Sövde (M) AI:40 (1883-1893) uppsl 248
  46. Sövde (M) AI:41 (1893-1901) uppsl 243

Framställd 2026-07-08 av Nicklas Ljungström med hjälp av Disgen version 2025.