Ansedel Lars Bertil Pålsson

1957-2020

Född 1957-03-07 1 .
Död 2020-04-04 i Kvidinge (L) 2 .
Lars Bertil Pålsson.
Född 1957-03-07 1 . Död 2020-04-04 i Kvidinge (L) 2 .
F Karl Berrtil Pålsson.
Född 1924-07-25 i Klingstorp 5, Färingtofta (L) 3 . Död 2005-04-09 i Klippan (L) 4 .
FF Jöns Pålsson.
Född 1889-11-13 i Vega, Konga (M) 5 6 . Död 1958-08-13 i Klippan (L) 7 4 . Jordbruksarbetare 1909 i Adolfstorp, Kongaö, Konga (M) 8 .
Lanbrukarre omkring 1924 i Klingstorp 5, Färingtofta (L) 3 .
FFF Pål Hansson.
Född 1860-02-08 i Vega, Konga (M) 9 5 . Död 1914-05-17 i Lunds hospitalsförsamling (M) 7 10 11 . Arendator 1896 i Konga (M) 5 .
FFFF Hans Nilsson.
Född 1817-09-29 i Halmstad (M) 12 . Död 1889-05-07 i Vega, Konga (M) 13 14 . Dräng från 1838 15 16 17 18 19 .
Torpare från 1847 20 21 22 23 24 25 .
Brukare efter 1865 25 26 27 28 .
Arrendator från 1881 till 1886 29 .
Undantag från 1886 29 .
FFFM Pernilla Persdotter.
Född 1817-03-28 i Halmstad (M) 30 . Död 1894-02-05 i Vega, Konga (M) 31 .
anna_joumlnsson_hansson.jpeg FFM Anna Jönsson Hansson.
Född 1856-04-30 i Anderstorp 2 (Ängagården), Anderstorp, Riseberga (L) 32 33 . Död 1929-09-08 i Konga 1, Konga, Konga (M) 34 .
FFMF Jöns Nilsson.
Född 1804-09-18 i Billinge (M) 35 . Död 1874-06-07 i Anderstorp 2 (Ängagården), Anderstorp, Riseberga (L) 36 37 .
FFMM Bengta Eriksdotter.
Född 1818-09-20 i Färingtofta (L) 38 . Död 1902-01-10 i Anderstorp 2 (Ängagården), Anderstorp, Riseberga (L) 39 40 .
FM Anna Undine Björrklund Pålsson.
Född 1904-04-27 i Röstånga (M) 3 . Död 1991-10-05 i Klippan (L) 4 .
   
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1957-03-07 1 .
Död 2020-04-04 i Kvidinge (L) 2 .
Bouppteckning 2020-09-08 41 .

Relationer och barn

Relation med

N.N.


Källreferensregister

  1. Bouppteckningar 2005 3967
  2. Sveriges dödbok 8 1830-2020
  3. Färingtofta (L) AIIa:4 (1919-1930) sid 237
  4. Sveriges Dödbok 7 1860-2016 (förrhandsversion)
  5. Konga (L, M) AIIa:1 (1896-1908) uppsl 111
  6. Konga (L, M) CI:7 (1868-1894) sid 115
  7. Sveriges Dödbok 6 1901-2013
  8. Konga (L, M) AIIa:2 (1909-1931) 170
  9. Konga (L, M) CI:3 (1843-1862) sid 145
  10. Ask (M) FI:2 (1895-1933) sid 46
  11. Universitetssjukhuset i Lund (M) D17B:13 (1914-1914) sid 12
  12. Halmstad (M) CI:3 (1783-1861) uppsl 91
  13. Konga (L, M) FI:1 (1868-1894) uppsl 71
  14. Konga (L, M) AI:20 (1886-1896) uppsl 238
  15. Halmstad (M) AI:5 (1834-1839) uppsl 153
  16. Halmstad (M) AI:6 (1840-1844) uppsl 135
  17. Svalöv (M) AI:8 (1841-1849) uppsl 229
  18. Svalöv (M) AI:8 (1841-1849) uppsl 206
  19. Svalöv (M) CI:5 (1829-1851) uppsl 116
  20. Konga (L, M) AI:8 (1848-1852) sid 285
  21. Konga (L, M) AI:10 (1855-1861)
  22. Konga (L, M) CI:4 (1851-1864) 44
  23. Konga (L, M) AI:9 (1852-1854) sid 387
  24. Konga (L, M) AI:10 (1855-1861) uppsl 203
  25. Konga (L, M) AI:11 (1861-1866) uppsl 199
  26. Konga (L, M) AI:13 (1866-1870) sid 197
  27. Konga (L, M) AI:15 (1871-1875) uppsl 252
  28. Konga (L, M) AI:16 (1876-1880) uppsl 189
  29. Konga (L, M) AI:18 (1881-1885) uppsl 207
  30. Halmstad (M) CI:3 (1783-1861) uppsl 89
  31. Konga (L, M) FI:1 (1868-1894) sid 87
  32. Riseberga (L) CI:7 (1852-1861) sid 52
  33. Riseberga (L) AI:15 (1856-1861) uppsl 142
  34. Konga (L, M) FI:2 (1895-1933) uppsl 57
  35. Billinge (M) CI:3 (1786-1846) sid 194
  36. Riseberga (L) FI:1 (1862-1892) uppsl 133
  37. Riseberga (L) AI:21 (1871-1875) uppsl 21
  38. Färingtofta (L) CI:2 (1795-1839) uppsl 72
  39. Riseberga (L) AIIa:1 (1898-1903) uppsl 35
  40. Riseberga (L) FI:3 (1895-1931) uppsl 50
  41. Bouppteckningar 2020 29847

Framställd 2026-07-08 av Nicklas Ljungström med hjälp av Disgen version 2025.